PISCINAS CAMPAÑA 2017
ENTRADAS
VENDIDAS | PRECIO | IMPORTE | |||
ADULTOS | 5800 | 2,00 | 11.600 | ||
INFANTIL | 2488 | 1,0 | 2.488 | ||
IMPORTE TOTAL ENTRADAS………14.088€ | |||||
ABONOS
VENDIDOS | PRECIO | IMPORTE | |||
INFANTIL individual | 13 | 35 | 455 | ||
ADULTOS individual | 34 | 65 | 2210 | ||
FAMILIAR | 15 | 115 | 1725 | ||
15 dias INFANTIL | 24 | 13 | 312 | ||
15 días ADULTOS | 43 | 27 | 1161 | ||
IMPORTE TOTAL ABONOS………5.863€ | |||||
IMPORTE TOTAL ENTRADAS Y ABONOS…………19.951€ |
BAR PISCINAS…….. 7.168€ |
TOTAL…………….27.119€ |
|
GASTOS
Empresa | Producto | Importe |
Imprenta Lampi | Confección entradas | 387,20 |
Publimir | Camisetas socorristas | 98,74 |
Farmacia Fuenteguinaldo | Diversos artículos botiquín socorristas | 32,61 |
Lejías Jes | Productos piscinas | 3.813,66 |
Lejías Jes | Productos piscinas INVERNADA | —– |
IBERDROLA | Facturación de 8 julio a 7 agosto | 545,89 |
IBERDROLA | Facturación de enero a junio | 766,85 |
IBERDROLA | Facturación de 8 agosto a 8 septiembre | 963,34 |
TRASANAM, S.L. | Tratamiento de desinsectación | 139,15 |
TRASANAM, S.L. | Análisis agua piscinas (julio y agosto) | 242,00 |
TOTAL | 6.989,44 |
José Ignacio Alfonso Galán | Trabajos fontanería | 325,54 |
Gabriel Ángel Baz | Angulo y cristal | 222,64 |
Sergio Castaño | Varias facturas bombas | 1.469,74 |
Suministro San Jose | Material | 113,45 |
Viveros Tendero | Anti topos, Semillas | 278,60 |
Ferretería Sánchez | Material | 23,53 |
Almacenes Ricardo Hernández | Varios | 640,18 |
Almacenes Gallego Esteban | Cola | 45,98 |
Suministro Garduño | Raticida y Herbicida | 504,53 |
-Combustible maquinaria- sin cuantificar. | — | |
-productos césped- sin cuantificar- | — | |
TOTAL | 3.624,19 |
PERSONAL
Puesto | Salarios | Seg. Social | Totales |
SOCORRISTAS y TAQUILLEROS | 10.117,78 | 3.227,02 | 13.344,80 |
TAQUILLERA ELEX (Subvencionado) | (1.915.39) | (604.98) | (2.520,37) |
Total………13.344,80
MANTENIMIENTO
Nombre | Coste Salarios | Coste Seg. Social | Totales |
Isidoro Morán Martín (Julio y Agosto) | 2.697,79 | ||
Jesús Manuel Álvarez Vicente (Subvencionado) | 2.956,98 | ||
TOTAL | 5.654,77 |
RESUMEN GASTOS
- ENERGIA ELECTRICA Y PRODUCTOS DIVERSOS………..6.989,44
- MATERIALES Y TRABAJOS………………………..……………….3.624,19
- GASTOS DE PERSONAL…………………………………..………18.999,58
- TOTAL………………………………………………..………………….29.613,20
- BALANCE ECONOMICO
- INGRESOS TOTALES………………………………………………27.119,00
- GASTOSTOTALES……………………….29.613,20 DEFICIT……………………………………….2494,20